ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Γ΄ Κατηγορίας 2025/26
Established: 1932
Colors: YELLOW - BLACK
Address: Ραφαήλ Σάντη 12, 6052 ΛΑΡΝΑΚΑ, ΚΥΠΡΟΣ
Telephone: 24361100 - 24641300
Fax: 24668865
Stadium: ΣΤΑΔΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ
Roster
Player Statistics
| Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) |
![]() |
Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 153 |
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΝΟΙΚΟΥ | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 543 |
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 85 |
| ΡΑΦΑΗΛ ΚΑΤΣΙΚΙΔΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 31 |
| ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 159 |
| ΜΑΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 352 |
| ΜΑΡΣΙΑΝΟ ΦΑΜΙΓΛΙΕΤΤΙ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 997 |
| RAYAN ALCHALABI | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 408 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ | 17 | 0 | 17 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 1481 |
| ΕΚΤΟΡΑΣ ΚΑΙΣΕΡΛΙΔΗΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 95 |
| ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ | 17 | 2 | 15 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 | 1235 |
| ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 115 |
| ΜΙΧΑΗΛ ΤΕΚΚΗΣ | 12 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 750 |
| ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 235 |
| ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 3 (3) | 0 | 1795 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗΣ | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 510 |
| ΕΥΔΟΚΙΟΣ ΠΕΤΑΗΣ | 18 | 4 | 14 | 4 | 0 | 1 (1) | 0 | 1180 |
| ΚΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | 20 | 0 | 20 | 5 | 0 | 3 (3) | 0 | 1637 |
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΛΩΝΙΤΗΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 21 |
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΕΚΚΟΥ | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 741 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | 13 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 276 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 64 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 84 |
| VADIM ALEKSASHIN | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 645 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 35 |
| ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 18 |
| MOHAMAD GHANNAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 28 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 212 |
| ΝΕΟΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 |
| ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
| ΦΟΙΒΟΣ ΧΑΤΖΗΦΑΝΗΣ | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1015 |
| ΒΥΡΩΝΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 18 |
| ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 540 |
| ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 16 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΜΑΚΙΑΝ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
| ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΑΣ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 360 |
| ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 6 |
| ΦΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΖΑΚ | 21 | 0 | 21 | 4 | 0 | 1 (1) | 0 | 1858 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΙΦΟΣΙΗΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 126 |
| ΕΚΤΟΡΑΣ ΚΑΖΑΚΟΣ | 12 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 | 957 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 16 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΡΟΥΧΑΣ | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 (0) | 0 | 524 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΟΥΗ | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1321 |
| ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΡΟΥΤΖΟΥΑΝΙ | 11 | 0 | 11 | 15 | 0 | 2 (2) | 0 | 935 |
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 990 |
| ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΙΠΛΑΡΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 20 |
News
No related news found.







(*)